| MODEL NO. | LENGTH | WIDTH | HEIGHT | WEIGHT | MATERIAL | |||
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | |||
| SH-100A | 1000 | 39 | 350 | 13 2/3 | 50 | 2 | 14KG | Rubber |
| SH-100B | 1000 | 39 | 350 | 13 2/3 | 50 | 2 | 10KG | Rubber |
| SH-100C | 1000 | 39 | 350 | 13 2/3 | 50 | 2 | 8KG | Rubber |
| SH-100D | 1000 | 39 | 350 | 13 2/3 | 40 | 1 3/5 | 10KG | Rubber |
| SH-100E | 1000 | 39 | 350 | 13 2/3 | 40 | 1 3/5 | 8KG | Rubber |
| SH-100F | 1000 | 39 | 300 | 11 4/5 | 30 | 1 1/5 | 6KG | Rubber |
| SH-100G | 1000 | 39 | 350 | 13 2/3 | 45 | 1 4/5 | 13KG | Rubber |
| SH-50 | 500 | 19 3/5 | 350 | 13 2/3 | 45 | 1 4/5 | 10KG/Meter | Rubber |
| SH-50A | 500 | 19 3/5 | 350 | 13 2/3 | 50 | 2 | 13KG/Meter | Rubber |
| SH-100Q | 1000 | 39 | 320 | 13 2/3 | 50 | 2 | 15KG | Rubber |
| SH-100J | 1000 | 39 | 380 | 15 | 50 | 2 | 17KG | Rubber |
| SH-50S | 500 | 19 3/5 | 380 | 15 | 50 | 2 | 12.5 KG/Meter | Rubber |
| SH-50T | 500 | 19 3/5 | 380 | 15 | 50 | 2 | 16 KG/Meter | Rubber |
| SH-50C | 500 | 19 3/5 | 400 | 15 3/5 | 50 | 2 | 16 KG/Meter | Rubber |
| SH-50U | 500 | 19 3/5 | 1000 | 39 2/5 | 75 | 3 | 45KG/Meter | Rubber |
| SH-50V | 500 | 19 3/5 | 550 | 21 3/5 | 75 | 3 | 26KG/Meter | Rubber |
| SH-50W | 500 | 19 3/5 | 400 | 15 4/5 | 50 | 2 | 16KG/Meter | Rubber |
| SH-183A | 1830 | 72 | 300 | 11 4/5 | 50 | 2 | 20KG | Rubber |
| SH-183B | 1830 | 72 | 300 | 11 4/5 | 50 | 2 | 20KG | Rubber |
| SH-60A | 600 | 24 | 470 | 18 1/2 | 30 | 1 1/5 | 7.5KG | Rubber |
| SH-60B | 600 | 24 | 470 | 18 1/2 | 50 | 2 | 10.5KG | Rubber |
| SH-90A | 900 | 35 | 500 | 20 | 50 | 2 | 19KG | Rubber |
| SH-20K | 500 | 20 | 600 | 24 | 50 | 2 | 20KG | Rubber |
| SH-120 | 1195 | 47 | 300 | 11 4/5 | 30 | 2 | 12KG | Rubber |
| SH-50KR | 500 | 19.6 | 500 | 19.6 | 50 | 2 | 8.4KG | Rubber |
| SH-50-E | 500 | 19 3/5 | 500 | 19 3/5 | 50 | 2 | 14kgs/Meter | Rubber |
Email us
Call us
Address
ROOM 1201-1, BUILDING 3, NO. 487, JIANGHUI ROAD, CHANGHE SUB-DISTRICT, BINJIANG DISTRICT, HANGZHOU, ZHEJIANG, CHINA