| MODEL NO. | PRODUCT SPECIFICATIONS | MATERIAL | WEIGHT | REFLECTIVE TAPE |
| WP-A80 | φ80*H800mm | TPU | 1.3 KG | 60mm x 3pcs |
| WP-A76 | φ80*H760mm | TPU | 1.4 KG | 60mm x 3pcs |
| WP-A110 | φ120*H1000mm | TPU | 4 KG | 200mm x 2pcs |
| WP-45A | 450*200*80mm | TPU | 0.9KG | 65mm x 2pcs |
| WP-75A | 750*200*80mm | TPU | 1.2KG | 60mm x 3pcs |
| WP-75M | φ300*H750*80mm | TPU | 1.3 KG | 60mm x 3pcs |
| WP-80A | 800*200*80mm | TPU | 1.5KG | 60mm x 3pcs |
| WP-90A | 900*200*80mm | TPU | 1.65KG | 60mm x 4pcs |
| WP-100A | 1000*200*80mm | TPU | 1.75KG | 60mm x 4pcs |
| WP-91 | 910*200*200mm | TPU | 1.62KG | 150mm x 2pcs |
| WP-92 | 920*200*200mm | TPU | 1.5KG | 3pcs |
| WP-80B | 800*225*175mm | TPU | 2KG | 2pcs WHITE/YELLOW |
| WP-110M | 1100*420*95mm | PE | 5/6/8KG | 2pcs WHITE |
| WP-110P | 1100*420*95mm | PE | 5/6/8KG | 2pcs WHITE |
| WP-100A | φ100*H1160mm | PE | 5/6/8KG | 2pcs WHITE |
| WP-100B | φ100*H1140mm | PE | 5/6/8KG | 2pcs WHITE |
| WP-100C | φ100*H1210mm | PE | 5/6/8KG | 2pcs WHITE |
| WP-100D | φ100*H1140mm | PE | 5/6/8KG | 2pcs WHITE |
| WP-100E | φ100*H1140mm | PE | 5/6/8KG | 2pcs WHITE |
| WP-100F | φ100*H1180mm | PE | 5/6/8KG | 2pcs WHITE |
| WP-100G | φ100*H1140mm | PE | 5/6/8KG | 2pcs WHITE |
| WP-1230 | 1230*440*440mm | PE | 4.85KG | 2pcs WHITE |
| TD-85 | 850*280*45mm | PP+PE | 0.5KG | / |
Email us
Call us
Address
ROOM 1201-1, BUILDING 3, NO. 487, JIANGHUI ROAD, CHANGHE SUB-DISTRICT, BINJIANG DISTRICT, HANGZHOU, ZHEJIANG, CHINA